| Plot No / Shop | Size | Dimension | Facing and Other | PLC | Status |
| Shop 1 | 30.23 | 10×28,26.5 | West | Yes | Available |
| Shop 2 | 31.93 | 10×30,28 | West | No | Available |
| Shop 3 | 33.24 | 10×29.6,30 | West | No | Available |
| Shop 4 | 33.33 | 10×30 | West | No | Available |
| Shop 5 | 33.33 | 10×30 | West | No | Available |
| Shop 6 | 33.33 | 10×30 | West | No | Available |
| Shop 7 | 33.33 | 10×30 | West | No | Available |
| Shop 8 | 33.33 | 10×30 | West | No | Available |
| Shop 9 | 33.33 | 10×30 | West | No | Available |
| Shop 10 | 33.33 | 10×30 | West | No | Available |
| Shop 11 | 33.33 | 10×30 | West | No | Available |
| Shop 12 | 33.33 | 10×30 | West | No | Available |
| Shop 13 | 33.33 | 10×30 | West | No | Available |
| Shop 14 | 33.33 | 10×30 | West | No | Available |
| Shop 15 | 33.33 | 10×30 | West | No | Available |
| Shop 16 | 33.33 | 10×30 | West | No | Available |
| Shop 17 | 33.33 | 10×30 | West | No | Available |
| Shop 18 | 49.62 | 17.7,12.3×30 | West | No | Available |
| Plot No 1 | 123.25 | 20.3,20×53.11,57 | West | No | Available |
| Plot No 2 | 197.59 | 30.4,30×61.7,57 | West | Yes | Available |
| Plot No 3 | 111.11 | 20×50 | North | No | Available |
| Plot No 4 | 111.11 | 20×50 | North | No | Available |
| Plot No 5 | 111.11 | 20×50 | North | No | Available |
| Plot No 6 | 111.11 | 20×50 | North | No | Booked |
| Plot No 7 | 111.11 | 20×50 | North | No | Available |
| Plot No 8 | 111.11 | 20×50 | North | No | Available |
| Plot No 9 | 111.11 | 20×50 | North | No | Available |
| Plot No 10 | 111.11 | 20×50 | North | No | Available |
| Plot No 11 | 111.11 | 20×50 | North | No | Available |
| Plot No 12 | 111.11 | 20×50 | North | No | Available |
| Plot No 13 | 111.11 | 20×50 | North | No | Available |
| Plot No 14 | 116.57 | 22,20×50 | North | No | Available |
| Plot No 15 | 183.33 | 30×50 | West (Back Side Park) | No | Available |
| Plot No 16 | 122.22 | 20×55 | West (Back Side Park) | Yes | Available |
| Plot No 17 | 122.22 | 20×55 | West (Back Side Park) | No | Available |
| Plot No 18 | 122.22 | 20×55 | West (Back Side Park) | No | Available |
| Plot No 19 | 122.22 | 20×55 | West (Back Side Park) | No | Available |
| Plot No 20 | 154.3 | 25.3×55 | West(Extra Space+Pace Side Park) | No | Available |
| Plot No 21 | 137.52 | 20.4,29.2×50,50.9 | East | No | Available |
| Plot No 22 | 111.11 | 20×50 | East | No | Available |
| Plot No 23 | 111.11 | 20×50 | East | No | Available |
| Plot No 24 | 111.11 | 20×50 | East | No | Available |
| Plot No 25 | 111.11 | 20×50 | East | No | Available |
| Plot No 26 | 111.11 | 20×50 | East | No | Available |
| Plot No 27 | 166.67 | 30×50 | East | Yes | Available |
| Plot No 28 | 166.67 | 30×50 | West | Yes | Available |
| Plot No 29 | 111.11 | 20×50 | West | No | Booked |
| Plot No 30 | 111.11 | 20×50 | West | No | Available |
| Plot No 31 | 111.11 | 20×50 | West | No | Available |
| Plot No 32 | 111.11 | 20×50 | West | No | Available |
| Plot No 33 | 111.11 | 20×50 | West | No | Available |
| Plot No 34 | 162.14 | 29.2×50 | West (Extra Space) | No | Available |
| Plot No 35 | 154.43 | 23.4,32.3×50,50.9 | East | No | Available |
| Plot No 36 | 111.11 | 20×50 | East | No | Booked |
| Plot No 37 | 111.11 | 20×50 | East | No | Booked |
| Plot No 38 | 111.11 | 20×50 | East | No | Available |
| Plot No 39 | 111.11 | 20×50 | East | No | Available |
| Plot No 40 | 111.11 | 20×50 | East | No | Available |
| Plot No 41 | 111.11 | 20×50 | East | No | Available |
| Plot No 42 | 166.67 | 30×50 | East | Yes | Available |


